Реализация складских остатков
| П/П | Местонахождение рулонов | Производитель | Наименование | Цена руб/тн без учета НДС | Возможное к реализации кол-во, тн |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Москва | ММК | DC 04 Am Рулон холоднокатаный 0,65х1585 | 68933 | 30 |
| 2 | Иваново | ММК | Dx54D (Z100) Рулон оцинкованный 0,65х1090 | 86890 | 10 |
| 3 | Иваново | ММК | DC 05 Am Рулон холоднокатанный 0,65х1390 | 69296 | 45 |
| 4 | Москва | ММК | DC 04 Ar Рулон холоднокатанный 0,65х1340 | 68933 | 10 |
| 5 | Иваново | ММК | DC 04 Am Рулон холоднокатанный 0,90х1050 | 68933 | 60 |
| 6 | Москва | ММК | DC 04 Am Рулон холоднокатаный 0,95х1560 | 68933 | 25 |
| 7 | Москва | ММК | DC 04 Am Рулон холоднокатаный 0,95х875 | 68933 | 45 |
| 8 | Москва | ММК | DC 04 Am Рулон холоднокатаный 0,95х1515 | 68933 | 150 |
| 9 | Иваново | ММК | DC 04 Am Рулон холоднокатанный 1,15х1018 | 68660 | 55 |
| 10 | Иваново | ММК | DC 04 Am Рулон холоднокатанный 1,2х1230 | 68660 | 22 |
| 11 | Москва | ММК | DC 04 Am Рулон холоднокатаный 1,2х1175 | 68660 | 55 |
| 12 | Москва | ММК | DC 04 Am Рулон холоднокатанный 1,2х1415 | 68660 | 35 |
| 13 | Москва | ММК | DC 04 Am Рулон холоднокатаный 1,2х940 | 68660 | 25 |
| 14 | Москва | ММК | DC 04 Am Рулон холоднокатанный 1,5х910 | 68660 | 15 |
| 15 | Москва | ММК | DC 04 Am Рулон холоднокатанный 1,5х1260 | 68660 | 35 |
| 16 | Москва | ММК | DC 04 Am Рулон холоднокатанный 1,7х1180 | 68660 | 37 |
| 17 | Иваново | ММК | DC 04 Am Рулон холоднокатанный 1,8х1180 | 68660 | 25 |
| 18 | Иваново | ММК | DC 04 Am Рулон холоднокатанный 2,0х975 | 68660 | 25 |
| 19 | Иваново | Северсталь | S460MC Рулон горячекатанный 2,0х1164 | 75209 | 125 |
| 20 | Иваново | Северсталь | S460MC Рулон горячекатанный 2,5х976 | 75346 | 170 |
| 21 | Иваново | Северсталь | S460MC Рулон горячекатанный 3,0х1150 | 75012 | 242 |
| 22 | Калуга | НЛМК | DC 04 Ar Рулон холоднокатанный 0,85х1790 | 73999 | 35 |
| 23 | Калуга | ММК | HCT780X Рулон холоднокатаный 1,2x850 | 101030 | 15 |
| 24 | Калуга | ММК | НС340/590DPD MBO + Z100 Рулон оцинкованный 1,8х1310 | 110510 | 25 |
| 25 | Калуга | ММК | HCT590X Рулон холоднокатаный 2,0x1190 | 90810 | 10 |
| 26 | Иваново | ММК | HC260YD (Z100) Рулон оцинкованный 1,2x1290 | 99630 | 8 |
| 27 | Иваново | Северсталь | S355MC Рулон горячекатанный 2,3х1166 | 72300 | 18 |
| 28 | Калуга | ММК | HCT590X Рулон холоднокатаный 2,0x1111 | 90810 | 21 |
| 29 | Москва | ММК | DC51D MBO (Z100) Рулон оцинкованный 0,65х1450 | 97300 | 34 |
| 30 | Тольятти | ММК | DC51D MBO (Z100) Рулон оцинкованный 2,0x1250 | 91870 | 9 |
| 31 | Калуга | ММК | HCT780X Рулон холоднокатаный 1,0x925 | 101030 | 15 |
| 32 | Москва | Северсталь | HCT590X Рулон холоднокатаный 1,11x1400 | 107029 | 10 |
| 33 | Москва | НЛМК | Dx56D (Z100) Рулон оцинкованный 0,8х840 | 100169 | 85 |
| 34 | Москва | НЛМК | Dx56D (Z100) Рулон оцинкованный 0,7х1550 | 90585 | 20 |
| 35 | Москва | ММК | 210Р - FB Рулон холоднокатаный 1,4x940 | 78180 | 19 |
| 36 | Москва | ММК | DC 03 Рулон холоднокатаный 1,0х890 | 74630 | 10 |
| 37 | Иваново | ММК | H220P Рулон холоднокатаный 1,2х1570 | 72210 | 9 |
| 38 | Иваново | ММК | DC 04 Am Рулон холоднокатаный 1,2x958 | 70620 | 12 |
| 39 | Иваново | ММК | HX220YD MBO (Z100) Рулон оцинкованный 1,2x982 | 92570 | 18 |
Возможен роспуск рулонов в лист по размерам заказчика на нашей линии порезки.
Возможна доставка до склада заказчика. Стоимость рассчитывается отдельно.
Контакты: +7(495) 783-17-45 доб.116 Начальник отдела ОЗОМ Шамрай Борис, доб. 151 Менеджер Глазкова Елена